
| Namn / Name | Agata "Pepsi" | Athena | Agina "Disa" | Alfons | Anouk "Bob" | Asterix "Rikky" |
| Reg. Nr | S56285/2003 | S56286/2003 | S56287/2003 | S56288/2003 | S56289/2003 | S56290/2003 |
| Färg / Color | Svart / Black | Svart / Black | Svart / Black | Brun / Brown | Brun / Brown | Brun / Brown |
| Kön / Sex | Tik / Bitch | Tik / Bitch | Tik / Bitch | Hane / Male | Hane / Male | Hane / Male |
| Ögon / Eyes | phtvl/phpv UA/Clear | phtvl/phpv UA/Clear | phtvl/phpv UA/Clear | phtvl/phpv UA/Clear | phtvl/phpv UA/Clear | phtvl/phpv UA/Clear |
| Svans / Tail | UA / Clear | UA / Clear | UA / Clear | UA / Clear | UA / Clear | UA / Clear |
| Höftleder / Hips | HD-C | HD-C | HD-C | HD-B | ||
| Armbågar / Elbows AD | AD-UA | |||||
| MH / Mental Health | K.M.S.* Skott/Shot 3 | K.M.S.* Skott/Shot 4 | K.M.S.* Skott/Shot 1 | K.M.S.* Skott/Shot 1 | K.M.S.* Skott/Shot 1 | |
| BH-Prov / BH-test | ||||||
| Lydnad / Obedience | LP1 LP2 | |||||
| Bruks / Work | Godkänd AKL Spår | |||||
| Korning / Swe Körung | ||||||
| Sjukdom / Disease | Wobbler | |||||
| Död / Dead | X | X | ||||
| Utställning / Show | Tvååker Junkl: 1, 1 HP | Sofiero Junkl: 2 Lund Junkl: 2 Malmö UKL: 2 |
Örebro Junkl: 1 HP Eskilstuna Junkl: 2 HUND 2006 Ukl: 2 Katrineholm Ökl: 2 |
Lindesberg Junkl: 2 Skara Ukl: 1, 2 CK BHKL: 3 |
| Namn / Name | Abbe | Andy | Arko "Musse" | Alaska | Arrak | Astor |
| Reg. Nr | S56291/2003 | S56292/2003 | S56293/2003 | S56294/2003 | S56295/2003 | S56296/2003 |
| Färg / Color | Svart / Black | Svart / Black | Svart / Black | Svart / Black | Svart / Black | Svart / Black |
| Kön / Sex | Hane / Male | Hane / Male | Hane / Male | Hane / Male | Hane / Male | Hane / Male |
| Ögon / Eyes | phtvl/phpv UA/Clear | phtvl/phpv UA/Clear | phtvl/phpv UA/Clear | phtvl/phpv UA/Clear | phtvl/phpv UA/Clear | phtvl/phpv UA/Clear |
| Svans / Tail | UA / Clear | UA / Clear | UA / Clear | UA / Clear | UA / Clear | UA / Clear |
| Höftleder / Hips | HD-C | HD-C | ||||
| Armbågar / Elbows AD | AD-UA | AD-UA | ||||
| MH / Mental Health | K.M.S.* Skott/Shot 1 | K.M.S.* Skott/Shot 3 | K.M.S.* Skott/Shot 1 | K.M.S.* Skott/Shot 1 | ||
| BH-Prov / BH-test | ||||||
| Lydnad / Obedience | ||||||
| Bruks / Work | ||||||
| Korning / Swe Körung | ||||||
| Sjukdom / Disease | ||||||
| Död / Dead | X | X Påkörd | ||||
| Utställning / Show | Vadstena Junkl: 1, 1 Tvååker Junkl: 2 Växjö Junkl: 1 Skara Ukl: 1 Borås Ukl: 1, 4 HP |
Lindesberg Junkl: 1, 2 |
Skara Ukl: 2 |